puertafria frente a Excel y los CRM
Los CRM hacen más. puertafria hace una cosa: la cola de llamadas de hoy.
Lado a lado
| puertafria | Excel | HubSpot | Close | noCRM.io | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hecho para | Llamar a una lista investigada. | Cualquier tabla de datos. | Marketing, ventas y soporte. | Vender por llamada, email y SMS. | Ventas guiadas por acciones. |
| Plan gratis | Una persona. | Google Sheets es gratis. | Hasta 2 usuarios. | No. Prueba de 14 días. | No. Prueba de 15 días. |
| Precio | 7,50 € anual, 9 € mensual. | Incluido en Microsoft 365. | 7 $ por usuario anual, 20 $ mensual. | 9 $ anual, 19 $ mensual, un usuario. | En su web. |
| Varias listas y campos propios | Desde Pro. | Todas las hojas que quieras. | En su web. | Desde Solo. | Desde Expert. |
| CSV | Importa y exporta. | Es su formato. | Importa y exporta. | Importa y exporta. | Importa y exporta. |
| Llamadas integradas | No. Llamas desde tu teléfono. | No. | Sí, 500 minutos. | Sí. | Con conectores. |
| Agente de IA (MCP) | Sí. | Según la herramienta. | Sí. | Sí. | No lo anuncia. |
Competidores según sus páginas oficiales, comprobado el 27 de septiembre de 2026. Precios por usuario y mes. Fuentes: HubSpot · Close · noCRM.io
Lunes, 9:00
Con Excel
Filtras por fecha y buscas la nota del viernes. Quizá alguien sobrescribió la celda.
Con un CRM
Abres tus tareas, luego la oportunidad, luego la empresa.
Con puertafria
Abres la cola. La primera empresa está arriba, con su investigación al lado, y un «no me llames» no vuelve a salir.
Es para ti si
- Llamas a empresas que has investigado tú.
- Trabajas la lista tú mismo.
- Tu lista vive hoy en un Excel.
- Tu equipo, de hasta cinco, comparte la lista.Pronto
- Quieres tus propias etapas.Pronto
No es para ti si
- Tus contactos llegan solos.Te sirve más un CRM de entrada.
- Necesitas oportunidades y presupuestos.Eso es un CRM, como HubSpot o Close.
Pruébalo con tu lista
Gratis, sin tarjeta.